mgr Marcin Fuksiewicz
mgr Marcin Fuksiewicz
Tytuł rozprawy:
Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008 -2018
Rozprawa doktorska
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | mgr Marcin Fuksiewicz |
| Data wytworzenia: | 28.03.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 07.07.2022 10:30 |
| Liczba pobrań: | 188 |
Streszczenie rozprawy doktorskiej:
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | mgr Marcin Fuksiewicz |
| Data wytworzenia: | 28.03.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 07.07.2022 10:32 |
| Liczba pobrań: | 273 |
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | mgr Marcin Fuksiewicz |
| Data wytworzenia: | 28.03.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 07.07.2022 10:33 |
| Liczba pobrań: | 196 |
Promotor w przewodzie doktorskim:
dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Recenzenci:
1) prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki |
| Data wytworzenia: | 19.06.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 07.07.2022 10:54 |
| Liczba pobrań: | 182 |
2) dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL, Politechnika Lubelska
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | dr hab. Artur Paździor, prof. PL |
| Data wytworzenia: | 17.06.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 07.07.2022 11:05 |
| Liczba pobrań: | 194 |
Zawiadomienie o obronie:
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSB |
| Data wytworzenia: | 08.07.2022 |
| Opublikował w BIP: | Dominika Styperek |
| Data opublikowania: | 11.07.2022 09:29 |
| Liczba pobrań: | 193 |
| Opublikował w BIP: | Druminska |
|---|---|
| Ostatnio zaktualizował: | Druminska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 13.07.2022 21:59 |
| Liczba wyświetleń: | 396 |