Raport Samooceny
Raport Samooceny dla kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Aneta Mazur |
| Data opublikowania: | 10.03.2025 13:36 |
| Liczba pobrań: | 153 |
Raport Samooceny dla kierunku Psychologia w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Aneta Mazur |
| Data opublikowania: | 10.03.2025 13:35 |
| Liczba pobrań: | 161 |
Raport Samooceny dla kierunku Logistyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
| Data wytworzenia: | 22.03.2023 |
| Opublikował w BIP: | Angelika Jaworska |
| Data opublikowania: | 23.03.2023 12:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Angelika Jaworska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.05.2023 09:11 |
| Liczba pobrań: | 1933 |
Raport Samooceny dla kierunku Turystyka i rekreacja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
| Data wytworzenia: | 22.03.2023 |
| Opublikował w BIP: | Angelika Jaworska |
| Data opublikowania: | 23.03.2023 12:42 |
| Ostatnio zaktualizował: | Angelika Jaworska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.05.2023 09:12 |
| Liczba pobrań: | 2100 |
Raport Samooceny dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
| Data wytworzenia: | 11.01.2023 |
| Opublikował w BIP: | Angelika Jaworska |
| Data opublikowania: | 24.01.2023 15:53 |
| Ostatnio zaktualizował: | Angelika Jaworska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.05.2023 09:13 |
| Liczba pobrań: | 367 |
Raport Samooceny dla kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
| Data wytworzenia: | 11.10.2022 |
| Opublikował w BIP: | Aneta Mazur |
| Data opublikowania: | 04.11.2022 10:50 |
| Liczba pobrań: | 1341 |
Raport Samooceny dla kierunku Psychologia w biznesie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie dr Rafał Koczkodaj |
| Data wytworzenia: | 11.10.2022 |
| Opublikował w BIP: | Aneta Mazur |
| Data opublikowania: | 04.11.2022 10:48 |
| Liczba pobrań: | 1522 |
Raport Samooceny dla kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Monika Różycka |
| Data wytworzenia: | 30.12.2020 |
| Opublikował w BIP: | Paulina Zielińska |
| Data opublikowania: | 12.01.2021 09:41 |
| Liczba pobrań: | 669 |
Raport Samooceny dla kierunku Logistyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
| Podmiot udostępniający: | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
|---|---|
| Wytworzył: | Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr M. Różycka |
| Data wytworzenia: | 30.12.2020 |
| Opublikował w BIP: | Paulina Zielińska |
| Data opublikowania: | 12.01.2021 10:11 |
| Liczba pobrań: | 696 |
| Odpowiedzialny za treść: | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.11.2022 |
| Opublikował w BIP: | Krzysztof Kuncewicz |
| Data opublikowania: | 15.11.2024 09:06 |
| Ostatnio zaktualizował: | Aneta Mazur |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.03.2025 13:39 |
| Liczba wyświetleń: | 410 |